Prensas de Tiro
- Acero de alta resistencia, forjadas en caliente, tratadas térmicamente.
- Acabado fino y cadmiadas
CARACTERÍSTICAS | USO | CARGA MÁX. TRABAJO | CARGA MÁX. SEGURIDAD | CARGA MIN. ROTURA | PESO | |
Ranas tensoras de auto sujeción | Gama completa de vainas intercambiables | Para AC – AAC – ACSR y conductor de cobre de distintos diámetros | 3000 a 5500 daN | 4900 a 11700 daN | 15000 a 31000 daN | 7 a 17 kg |
Ranas tensoras de auto sujeción para conductores | Para conductores de aluminio, aluminio-acero, cobre y cables de acero con un diámetro de 7 a 16 mm | 1280 daN | 2120 daN | 6400 daN | 2,5 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para cables OPGW | Adecuadas para cables con núcleo interior de fibra óptica con un diámetro de 6 a 23 mm | 3000 daN | 4900 daN | 15000 daN | 7 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para cable neutro aislado de soporte del conductor pre formado – MT | Con mordazas fijas plastificadas | Adecuadas para adherir cables neutro aislados con un diámetro total de 13 mm | 1170 daN | 2030 daN | 5850 daN | 2,1 kg. |
Ranas tensoras de autosujeción para cables de tierra en acero | Adecuadas para cables de tierra en acero con un diámetro de entre 7,5 y 18 mm. | 2500 daN | 5000 daN | 12500 daN | 7 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para conductores y cables de aluminio, cobre y acero | Adecuadas para conductores de aluminio, cobre y cables de acero con un diámetro entre 3 y 15 mm. | 980 daN | 1960 daN | 4900 daN | 1,5 kg. |
Prensas de Tiro (Ranas) 569.43 KB
Product Description
CARACTERÍSTICAS | USO | CARGA MÁX. TRABAJO | CARGA MÁX. SEGURIDAD | CARGA MIN. ROTURA | PESO | |
Ranas tensoras de auto sujeción | Gama completa de vainas intercambiables | Para AC – AAC – ACSR y conductor de cobre de distintos diámetros | 3000 a 5500 daN | 4900 a 11700 daN | 15000 a 31000 daN | 7 a 17 kg |
Ranas tensoras de auto sujeción para conductores | Para conductores de aluminio, aluminio-acero, cobre y cables de acero con un diámetro de 7 a 16 mm | 1280 daN | 2120 daN | 6400 daN | 2,5 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para cables OPGW | Adecuadas para cables con núcleo interior de fibra óptica con un diámetro de 6 a 23 mm | 3000 daN | 4900 daN | 15000 daN | 7 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para cable neutro aislado de soporte del conductor pre formado – MT | Con mordazas fijas plastificadas | Adecuadas para adherir cables neutro aislados con un diámetro total de 13 mm | 1170 daN | 2030 daN | 5850 daN | 2,1 kg. |
Ranas tensoras de autosujeción para cables de tierra en acero | Adecuadas para cables de tierra en acero con un diámetro de entre 7,5 y 18 mm. | 2500 daN | 5000 daN | 12500 daN | 7 kg. | |
Ranas tensoras de autosujeción para conductores y cables de aluminio, cobre y acero | Adecuadas para conductores de aluminio, cobre y cables de acero con un diámetro entre 3 y 15 mm. | 980 daN | 1960 daN | 4900 daN | 1,5 kg. |
Prensas de Tiro (Ranas) 569.43 KB