MODELO | CARACTERÍSTICAS | APLICACIÓN | CAPACIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN |
108/…/F o …/FO | Pasiva con sistema de freno negativo | Para operación continua de tendido de conductores | 25 – 45 – 90 kN |
108/12/FAO | Con sistema de freno negativo y 3 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 130 kN |
AF 170.180.A1 | Con sistema de freno negativo y 3 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 180 kN |
108/4.2/HFAO | Con sistema de freno negativo, 2 circuitos hidráulicos y 2 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 2 x 45 kN ó 1 x 90 kN |
108/7.2/BFAO | Con sistema de freno negativo, 2 circuitos hidráulicos y 4 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 2 x 75 kN |
108/4.4/HFAO | Con sistema de freno negativo, 4 circuitos hidráulicos y 4 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 4 x 45 kN ó 2 x 90 kN |
Frenadoras_Recogedoras 1.01 MB
Product Description
MODELO | CARACTERÍSTICAS | APLICACIÓN | CAPACIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN |
108/…/F o …/FO | Pasiva con sistema de freno negativo | Para operación continua de tendido de conductores | 25 – 45 – 90 kN |
108/12/FAO | Con sistema de freno negativo y 3 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 130 kN |
AF 170.180.A1 | Con sistema de freno negativo y 3 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 180 kN |
108/4.2/HFAO | Con sistema de freno negativo, 2 circuitos hidráulicos y 2 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 2 x 45 kN ó 1 x 90 kN |
108/7.2/BFAO | Con sistema de freno negativo, 2 circuitos hidráulicos y 4 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 2 x 75 kN |
108/4.4/HFAO | Con sistema de freno negativo, 4 circuitos hidráulicos y 4 circuitos hidráulicos auxiliares | Para operación continua de tendido de conductores con configuración en haz | 4 x 45 kN ó 2 x 90 kN |
Frenadoras_Recogedoras 1.01 MB