DIÁMETRO DE CABLE | PESO | ||
MIN. | MAX. | ||
Para cable autosoportado | 19 a 22 ØD mm | 20 a 23 ØD mm | 1.0 kg |
Asimétrico de 4 resonancias | 13 a 28 ØD mm | 20 a 34 ØD mm | 1.3 a 4.65 kg |
![]() |
Catálogo Mosdorfer Sorportación para Conductores 1.05 MB
|
![]() |
Amortiguadores F.O. Saprem 1.54 MB
|
Product Description
DIÁMETRO DE CABLE | PESO | ||
MIN. | MAX. | ||
Para cable autosoportado | 19 a 22 ØD mm | 20 a 23 ØD mm | 1.0 kg |
Asimétrico de 4 resonancias | 13 a 28 ØD mm | 20 a 34 ØD mm | 1.3 a 4.65 kg |
![]() |
Catálogo Mosdorfer Sorportación para Conductores 1.05 MB
|
![]() |
Amortiguadores F.O. Saprem 1.54 MB
|