Transformadores de Corriente hasta 36 kV
- Transformadores de corriente interior, exterior y busbar hasta 36KV.
- Fabricados en resina epoxy
- Fabricación bajo Normas TSI
Características | Voltaje | Ficha Técnica | |
Interior | Narrow Block Type | 3.6 kV … 12 kV | TC Interior NaBT 3.6 kV ... 12 kV 588.07 KB
|
17.5 kV … 24 kV | TC Interior NaBT 17.5 kV ... 24 kV 512.17 KB
|
||
36 kV | TC Interior NaBT 36 kV 540.25 KB
|
||
Block Type | 3.6 kV … 12 kV | TC Interior BT 3.6 kV ... 12 kV 599.40 KB
|
|
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT1 7.2 kV ... 24 kV 576.47 KB
|
||
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT2 7.2 kV ... 24 kV 579.52 KB
|
||
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT3 7.2 kV ... 24 kV 580.85 KB
|
||
17.5 kV … 24 kV | TC Interior BT 17.5 kV ... 24 kV 595.64 KB
|
||
36 kV | TC Interior BT 36 kV 547.78 KB
|
||
New Block Type | 17.5 kV .. 24 kV | TC Interior NBT 17.5 kV .. 24 kV 597.46 KB
|
|
17.5 kV .. 24 kV | TC Interior NBT2 17.5 kV .. 24 kV 597.46 KB
|
||
3.6 kV … 17.5 kV | TC Interior NBT 3.6 kV .. 17.5 kV 601.75 KB
|
||
Busbar | 3.6 kV … 24 kV | TC Interior Busbar 3.6 kV..24 kV 579.47 KB
|
|
Exterior | 3.6 kV … 24 kV | TC Exterior 3.6 kV ... 24 kV 519.25 KB
|
|
36 kV | TC Exterior 36 kV 516.09 KB
|
||
52 kV | TC Exterior 52 kV 500.07 KB
|
||
72 kV | TC Exterior 72 kV 556.73 KB
|
||
Busbar | 3.6 kV … 17.5 kV | TC Busbar 3.6 kV ... 17.5 kV 509.37 KB
|
|
3.6 kV … 24 kV | TC Busbar 3.6 kV ... 24 kV 575.21 KB
|
Product Description
Características | Voltaje | Ficha Técnica | |
Interior | Narrow Block Type | 3.6 kV … 12 kV | TC Interior NaBT 3.6 kV ... 12 kV 588.07 KB
|
17.5 kV … 24 kV | TC Interior NaBT 17.5 kV ... 24 kV 512.17 KB
|
||
36 kV | TC Interior NaBT 36 kV 540.25 KB
|
||
Block Type | 3.6 kV … 12 kV | TC Interior BT 3.6 kV ... 12 kV 599.40 KB
|
|
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT1 7.2 kV ... 24 kV 576.47 KB
|
||
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT2 7.2 kV ... 24 kV 579.52 KB
|
||
7.2 kV … 24 kV | TC Interior BT3 7.2 kV ... 24 kV 580.85 KB
|
||
17.5 kV … 24 kV | TC Interior BT 17.5 kV ... 24 kV 595.64 KB
|
||
36 kV | TC Interior BT 36 kV 547.78 KB
|
||
New Block Type | 17.5 kV .. 24 kV | TC Interior NBT 17.5 kV .. 24 kV 597.46 KB
|
|
17.5 kV .. 24 kV | TC Interior NBT2 17.5 kV .. 24 kV 597.46 KB
|
||
3.6 kV … 17.5 kV | TC Interior NBT 3.6 kV .. 17.5 kV 601.75 KB
|
||
Busbar | 3.6 kV … 24 kV | TC Interior Busbar 3.6 kV..24 kV 579.47 KB
|
|
Exterior | 3.6 kV … 24 kV | TC Exterior 3.6 kV ... 24 kV 519.25 KB
|
|
36 kV | TC Exterior 36 kV 516.09 KB
|
||
52 kV | TC Exterior 52 kV 500.07 KB
|
||
72 kV | TC Exterior 72 kV 556.73 KB
|
||
Busbar | 3.6 kV … 17.5 kV | TC Busbar 3.6 kV ... 17.5 kV 509.37 KB
|
|
3.6 kV … 24 kV | TC Busbar 3.6 kV ... 24 kV 575.21 KB
|
Un transformador de potencial es un transformador devanado especialmente, con un primario de alto voltaje y un secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja y su función es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia, para ser medida con instrumentos.
Existen transformadores de potencial de distintos niveles de precisión, según el requerimiento de sus lecturas.
Estos transformadores se fabrican para todas las tensiones de circuitos normalizados. En general son de tipo seco o moldeado para tensiones inferiores a 23 KV y en baño de líquido para tensiones superiores.
Existen 2 tipos de transformadores de potencial:
Inductivos: Los transformadores de potencial inductivo, se utilizan para la protección y medición del voltaje en redes de alta tensión. Transforman la alta tensión en baja tensión adecuada para ser procesada en instrumentos de medición, los cuales quedan aislados del alto voltaje.
Capacitivos: Los transformadores de tensión capacitivos permiten realizar la medición de altos voltajes en forma precisa y además, la transmisión por OPLAT (limitador de tensión, interruptor de puesta a tierra y bobina de drenaje). Actúan simultáneamente como un transformador de tensión y un capacitor de acoplamiento.