Interruptores de Poder (tanque muerto) hasta 245kV
- SF6 y aislados en aire seco
- Tanques de acero ó aluminio
- Bujes de porcelana ó material compuesto
- Temperatura ambiente de hasta -50 °C
- Equipos con certificación ANSI, NEMA e IEC.
CARACTERÍSTICAS | VOLTAJE | CORRIENTE ALTERNA | CORRIENTE CONTINUA | FICHA TÉCNICA | |
Non-SF6 HSV | Aislados en aire seco | 72,5 kV | 31,5 – 40 kA | 2.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto Non SF6 HSV (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HS | SF6 | 145 – 245 kV | 40 – 63 kA | 2.000 – 3.000 – 4.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HS (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 362 kV | 40 – 63 kA | 3.000 – 4.000 – 5.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 550 kV | 40 – 63 kA | 2.000 – 5.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 800 kV | 50 – 63 kA | 3.000 – 4.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
LW – 550 | SF6 | 550 kV | Taikai LW550 754.36 KB
|
Product Description
CARACTERÍSTICAS | VOLTAJE | CORRIENTE ALTERNA | CORRIENTE CONTINUA | FICHA TÉCNICA | |
Non-SF6 HSV | Aislados en aire seco | 72,5 kV | 31,5 – 40 kA | 2.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto Non SF6 HSV (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HS | SF6 | 145 – 245 kV | 40 – 63 kA | 2.000 – 3.000 – 4.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HS (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 362 kV | 40 – 63 kA | 3.000 – 4.000 – 5.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 550 kV | 40 – 63 kA | 2.000 – 5.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
SF6 HHI | SF6 | 800 kV | 50 – 63 kA | 3.000 – 4.000 A | Catálogo Interruptores de Poder Tanque Muerto SF6 HHI (Inglés) 0.00 KB
|
LW – 550 | SF6 | 550 kV | Taikai LW550 754.36 KB
|
Un interruptor de poder es un dispositivo cuya función es interrumpir y restablecer la continuidad en un circuito eléctrico.
Está diseñado para proteger un circuito eléctrico del daño causado por
sobrecarga o cortocircuito. Su función básica es detectar una falla y así
condicionar e interrumpir el flujo de corriente.
Interruptor “de tanque muerto” significa que el tanque del interruptor y todos sus accesorios se mantienen al potencial de tierra y que la fuente externa y conexiones a la carga se hacen por medio de boquillas convencionales. Son equipos que ocupan menos espacio en la subestación, ya que el diseño permite colocar transformadores de corriente en ambos lados del equipo y se encuentran en la misma estructura que el interruptor. Cuentan con una alta capacidad sísmica, proporcionando mayor seguridad al equipo y en general a toda la subestación.
“de tanque vivo” significa que las partes metálicas y de porcelana que contienen el mecanismo de interrupción se encuentran montadas sobre columnas de porcelana aislante y están, por lo tanto, al potencial de línea.